ジャパン コーヒー ロースティング チャンピオンシップ (JCRC) 過去の競技結果(2012年~2023年)
2023年
順位 | 氏名 | Name | 会社名 | 店舗名 | 所在地 | スコア |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 天満 一行 | Ikko Temma | 株式会社ガーデンバール&コーヒージャパン | 心斎橋焙煎所 | 大阪府 | 527 |
2位 | 松木 勇介 | Yusuke Matsuki | 株式会社KEYAKI COFFEE | KEYAKI COFFEE | 宮城県 | 478 |
3位 | 小林 伸也 | Shinya Kobayashi | 株式会社 和珈屋 | 珈琲豆専門店 和珈屋 | 福井県 | 478 |
4位 | 藤城 隼 | Hayato Fujishiro | ネイビーブルー株式会社 | NOG COFFEE ROASTERS | 東京都 | 409 |
5位 | 仲村 良行 | Yoshiyuki Nakamura | 株式会社土と根 | 豆ポレポレ | 沖縄県 | 402 |
6位 | 廣橋 大嗣 | Daishi Hirohashi | 株式会社キャメル珈琲 | 東京都 | 382 |
2023年優勝者の世界大会での成績
ワールド コーヒー ロースティング チャンピオンシップ 2024 (WCRC2024)
コペンハーゲン/デンマーク
氏名 | 成績 |
---|---|
天満 一行 (JCRC2023優勝者) | 第15位 (21ヶ国と地域) |
2022年
順位 | 氏名 | Name | 会社名 | 店舗名 | 所在地 | スコア |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 仲村 良行 | Yoshiyuki Nakamura | ㈱ 土と根 | 豆ポレポレ | 沖縄県 | 472.75 |
2位 | 畠山 大輝 | Daiki Hatakeyama | Bespoke Coffee Roasters | 埼玉県 | 472.00 | |
3位 | 成澤 敬介 | Keisuke Narusawa | ㈱ニハゼ | The Rising Sun Coffee | 千葉県 | 469.25 |
4位 | 中村 元治 | Motoji Nakamura | COFFEE ROASTERY NAKAJI | COFFEE ROASTERY NAKAJI | 長野県 | 468.75 |
5位 | 天満 一行 | Ikko Temma | ㈱ガーデンバール&コーヒージャパン | 心斎橋焙煎所 | 大阪府 | 465.25 |
6位 | 黒田 亨 | Akira Kuroda | Crisp Clasp | 東京都 | 427.00 |
2022年優勝者の世界大会での成績
ワールド コーヒー ロースティング チャンピオンシップ 2023 (WCRC2023) 台 北 / 台 湾
氏名 | 成績 |
---|---|
仲村 良行 (JCRC2022優勝者) | 第4位 (20ヶ国と地域) |
2019年
順位 | 氏名 | Name | 会社名 | 店舗名 | 所在地 | スコア | 焙煎プロファイル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 阪田 正邦 | Masakuni Sakata | KOTO COFFEE ROASTERS | KOTO COFFEE ROASTERS | 奈良 | 514.5 | Single Blend |
2位 | 近藤 剛 | Takeshi Kondo | FINETIME COFFEE ROASTERS | FINETIME COFFEE ROASTERS | 東京 | 508.25 | Single Blend |
3位 | 文元 政彦 | Masahiko Fumimoto | Mel Coffee Roasters | Mel Coffee Roasters | 大阪 | 498.25 | Single Blend |
4位 | 西川 隆士 | Takashi Nishikawa | 株式会社ニシカワカンパニー | Sanwa Coffee Works | 大阪 | 492.25 | Single Blend |
5位 | 大西 正紘 | Masahiro Onishi | SWITCH COFFEE TOKYO | SWITCH COFFEE TOKYO | 東京 | 483.8 | Single Blend1 Blend2 Blend3 |
6位 | 上野 圭介 | Keisuke Ueno | 株式会社トーホー | 兵庫 | 464.75 | Single Blend |
2019年優勝者の世界大会での成績
ワールド コーヒー ロースティング チャンピオンシップ 2022 (WCRC2022)
ミラノ/イタリア
氏名 | 成績 |
---|---|
阪田 正邦 (JCRC2019優勝者) | 第21位 (21ヶ国中) |
2018年
順位 | 氏名 | Name | 会社名 | 店舗名 | 所在地 | スコア | 焙煎プロファイル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 井田 浩司 | Koji Ida | 株式会社 路珈珈 | ROKUMEI COFFEE CO. | 奈良県 | 518.5 |
Single Blend |
2位 | 岩﨑 裕也 | Yuya Iwasaki |
タカムラ株式会社 | TAKAMURA COFFEE ROASTERS |
大阪府 | 517.5 | Single Blend |
3位 | 伊藤 孝浩 | Takahiro Ito | 香茶屋 | 静岡県 | 511.5 | Single Blend1 Blend2 |
|
4位 | 仲村 良行 | Yoshiyuki Nakamura |
豆ポレポレ | 豆ポレポレ | 沖縄県 | 511 | Single Blend |
5位 | 藤沼 英介 | Eisuke Fujinuma |
株式会社 Cafe FUJINUMA | Cafe FUJINUMA | 栃木県 | 502.75 | Single Blend1 Blend2 |
6位 | 野尻 浩彦 | Hirohiko Nojiri |
小川珈琲株式会社 | 京都府 | 496 | Single Blend |
2018年優勝者の世界大会での成績
ワールド コーヒー ロースティング チャンピオンシップ 2019 (WCRC2019)
台湾/台北
氏名 | 成績 |
---|---|
井田 浩司(JCRC2018優勝者) | 第13位 (23ヶ国中) |
2017年
順位 | 氏名 | Name | 会社名 | 店舗名 | 所在地 | スコア |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 仲村 良行 | Yoshiyuki Nakamura | 豆ポレポレ | 沖縄県 | 526.25 | |
2位 | 名越 千人 | Yukito Nagoshi | BUNDYBEANS | 兵庫県 | 508.45 | |
3位 | 中村 純也 | Junya Nakamura | なかむら珈房 | 三重県 | 484.05 | |
4位 | 大森 大助 | Daisuke Omori | 自家焙煎珈琲DECO | DECO COFFEE | 千葉県 | 472.05 |
5位 | 西川 隆士 | Takashi Nishikawa | 株式会社ニシカワカンパニー | Sanwa Coffee Works | 大阪府 | 469.45 |
6位 | 小寺 潤 | Jun Kotera | (有)かさい珈琲 | 27COFFEE ROASTERS | 神奈川県 | 463.6 |
2017年優勝者の世界大会での成績
ワールド コーヒー ロースティング チャンピオンシップ 2018 (WCRC2018)
イタリア/リミニ大会
氏名 | 成績 |
---|---|
仲村 良行(JCRC2017優勝者) | 第2位 (23ヶ国中) |
2016年
順位 | 氏名 | Name | 会社名 | 店舗名 | 所在地 | スコア |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 近藤 啓 | Hiraku Kondo | いつか珈琲屋 | いつか珈琲屋 | 神奈川県 | 536.75 |
2位 | 杉原 大輔 | Daisuke Sugihara | 株式会社ヒロコーヒー | いながわ工房 | 大阪府 | 536.17 |
3位 | 井田 浩司 | Koji Ida | 株式会社 路珈珈 | 奈良県 | 527.5 | |
4位 | 倉橋 賢史 | Kenji Kurahashi | パンダコーヒーロースターズ | 愛知県 | 526.17 | |
5位 | 仲座 清也 | Kiyoya Nakaza | ピュアキャッスル株式会社 | 珈琲専門店Purecastle珈琲 | 沖縄県 | 518.5 |
6位 | 渡辺 貴善 | Takayoshi Watanabe | 有限会社渡辺フアミリー | 舎鈴夢 | 新潟県 | 515.5 |
2016年優勝者の世界大会での成績
ワールド コーヒー ロースティング チャンピオンシップ 2017 (WCRC2017)
中国/広州大会
氏名 | 成績 |
---|---|
近藤 啓(JCRC2016優勝者) | 第7位 (21ヶ国中) |
2015年
順位 | 氏名 | Name | 会社名 | 店舗名 | 所在地 | スコア |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 河合 佑哉 | Yuya Kawai | 株式会社松屋コーヒー部 | GOLPIE COFFEE | 愛知 | 209.25 |
2位 | 小林 伸也 | Shiya Kobayashi | 株式会社 和珈屋 | 珈琲豆専門店 和珈屋 | 福井 | 208 |
3位 | 岡部 慎也 | Shinya Okabe | 豆香洞コーヒー | 福岡 | 205.5 | |
4位 | 青山 祐大 | Yudai Aoyama | もとえ珈琲 | 神奈川 | 202.4167 | |
5位 | 大森 大助 | Daisuke Omori | 自家焙煎珈琲DECO | DECO COFFEE | 千葉 | 192.0833 |
6位 | 田原 照淳 | Terukiyo Tahara | 珈琲蘭館 | 福岡 | 186.3333 | |
7位 | 藤山 博康 | Hiroyasu Fujiyama | タカムラ株式会社 | Takamura Coffee Roasters | 大阪 | 171.3333 |
8位 | 加藤 日出夫 | Hideo Kato | いつか珈琲屋 | 旭店 | 神奈川 | 146.3333 |
2015年優勝者の世界大会での成績
ワールド コーヒー ロースティング チャンピオンシップ 2016 (WCRC2016)
中国/上海大会
氏名 | 成績 |
---|---|
河合 佑哉 (JCRC2015優勝者) | 第8位 (12ヶ国中) |
2014年
順位 | 氏名 | 会社名 | 店舗名 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
優勝 | 江口 崇臣 | 豆香洞コーヒー | 豆香洞コーヒー | 福岡県 |
2位 | 森 崇顕 | COFFEE COUNTY | COFFEE COUNTY | 福岡県 |
3位 | 坂尾 篤史 | ONIBUS COFFEE | onibus coffee | 東京都 |
4位 | 有延 宏之 | アリーカフェ | アリーカフェ | 石川県 |
5位 | 山田 哲史 | COFFEE potohoto | COFFEE potohoto | 沖縄県 |
6位 | 千葉 公次 | 株式会社おちば | チバコーヒー | 栃木県 |
7位 | 橋本 和也 | cafe L’avernir | 兵庫県 |
2014年優勝者の世界大会での成績
ワールド コーヒー ロースティング チャンピオンシップ 2015 (WCRC2015)
スウェーデン/ヨーテボリ大会
氏名 | 成績 |
---|---|
江口 崇臣 (JCRC2014優勝者) | 第9位 (10ヶ国中) |
2013年
順位 | 氏名 | 会社名 | 店舗名 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
優勝 | 後藤 栄二郎 | 丸美珈琲有限会社 | 丸美珈琲店 | 北海道 |
2位 | 岩田 倫子 | 田代珈琲株式会社 | 大阪府 | |
3位 | 橋本 和也 | カフェラヴニール | 兵庫県 | |
4位 | 元明 健二 | 埼玉県 | ||
5位 | 安藤 克洋 | 自家焙煎珈琲 cafeすいれん | 広島県 | |
6位 | 井田 浩司 | 株式会社 路珈珈 | coffee beans ROCOCO | 奈良県 |
7位 | 柴 佳範 | 株式会社トラディショナルデザイン | OBSCURA COFFEE ROASTERS | 東京都 |
2013年優勝者の世界大会での成績
ワールド コーヒー ロースティング チャンピオンシップ 2014 (WCRC2014)
イタリア/リミニ大会
氏名 | 成績 |
---|---|
後藤 栄二郎 (JCRC2013優勝者) | 第6位 (9ヶ国中) |
2012年
順位 | 氏名 | 会社名 | 店舗名 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
優勝 | 後藤 直紀 | 豆香洞コーヒー | 福岡県 | |
2位 | 野尻 浩彦 | 小川珈琲株式会社 | 京都工場 | 京都府 |
3位 | 後藤 栄二郎 | 丸美珈琲有限会社 | 丸美珈琲店 | 北海道 |
4位 | 中村 一輝 | 有限会社丸山珈琲 | 小諸店 | 長野県 |
5位 | 黒澤 順一 | 株式会社サザコーヒー | 本店 | 茨城県 |
6位 | 葛西 甲乙 | かさい珈琲 | 27Coffee Roasters | 神奈川県 |
7位 | 小林 伸也 | 和珈屋 | 福井県 | |
8位 | 庄司 三杉 | イースト・ミーツ・ウエスト・カンパニー・ジャパン有限会社 | オオカミコーヒーロースターズ | 福岡県 |
9位 | 森 崇顕 | 九州ダートコーヒー株式会社 | TOWNS SQUARE COFFEE ROASTERS | 福岡県 |
10位 | 藤山 博康 | 九州ダートコーヒー株式会社 | 福岡県 | |
11位 | 橋本 和也 | カフェラヴニール | 兵庫県 | |
12位 | 清水 慶一 | ロストロジャパン | 東京都 |
2012年優勝者の世界大会での成績
ワールド コーヒー ロースティング チャレンジ 2013 (WCRC2013)
フランス/ニース大会
氏名 | 成績 |
---|---|
後藤 直紀 (JCRC2012優勝者) | 優勝 (11ヶ国中) |