Organization Structure
Board of Directors
| President | Katsuhiko HASEGAWA |
|---|---|
| Vice President | Junichi KURANAGA |
| Ex-President | Yoshihito KATO |
| Exec-Director | Hitoshi IWATA |
| Director | Shuji AKIMOTO |
| Director | Yuko ITOI |
| Director | Hidenori IZAKI |
| Director | Yoshikazu IWASE |
| Director | Tatsushi UESHIMA |
|---|---|
| Director | Koh UENO |
| Director | Kazushige ENOKI |
| Director | Shinichiro ODA |
| Director | Eijiro GOTO |
| Director | Taro SUZUKI |
| Director | Shinji SEKINE |
| Director | Mamoru TAGUCHI |
| Director | Sumito NAKAMICHI |
| Director | Yoshitaka NISHINO |
|---|---|
| Director | Yujiro HAYAKAWA |
| Director | Satoshi HIRAYU |
| Director | Shuhei HOSONO |
| Director | Toshihide HORIGUCHI |
| Director | Kentaro MARUYAMA |
| Director | Hisashi YAMAMOTO |
| Director | Mitsuhiro YAMAMOTO |
| Auditor | Kazuo KAWAMATA |
|---|---|
| Auditor | Kyoko KURITA |
| Adviser | Masahiro KANNO |
| Adviser | Takahisa TODA |
| Adviser | Hidetaka HAYASHI |








