ジャパン コーヒー ロースティング チャンピオンシップ (JCRC) 2025 競技結果
JCRC2025 決勝大会 競技結果
| 順位 | 氏名 | Name | 会社名 | 店舗名 | 所在地 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 仲村 良行 | Yoshiyuki Nakamura | 株式会社土と根 | 豆ポレポレ | 沖縄県 | 608 |
| 2位 | 中村 純也 | Junya Nakamura | なかむら珈房合同会社 | なかむら珈琲 | 三重県 | 604 |
| 3位 | 山崎 健 | Ken Yamazaki | 株式会社ミカド珈琲商会 | 東京都 | 591 | |
| 4位 | 石原 匠真 | Shoma Ishihara | 株式会社トランク | 愛知県 | 581 | |
| 5位 | 深山 晋作 | Shinsaku Fukayama | Samurai Dream 株式会社 | Barista Map Coffee Roasters | 大阪府 | 570 |
| 6位 | 西川 隆士 | Takashi Nishikawa | 株式会社ニシカワカンパニー | Sanwa Coffee Works | 大阪府 | 568 |
| 7位 | 藤山 博康 | Hiroyasu Fujiyama | 藤山珈琲合同会社 | フジヤマコーヒーロースターズ | 山口県 | 564 |
| 8位 | 小上 雄矢 | Yuya Ogami | 株式会社ヒサシヤマモトコーヒー | Unir 本店 | 京都府 | 559 |
| 9位 | 時松 小百合 | Sayuri Tokimatsu | タカムラ株式会社 | TAKAMURA COFFEE | 大阪府 | 556 |
| 10位 | 岩本 克也 | Katsuya Iwamoto | 手網焙煎 歩里人珈琲 | 和歌山県 | 544 | |
| 11位 | 高山 健二 | Kenji Takayama | chouette torrefacteur laboratoire | 東京都 | 469 | |
| ― | 辻本 智久 | Tomohisa Tsujimoto | 株式会社すてきなじかん | TSUJIMOTO COFFEE | 大阪府 | ― |







