コーヒーマイスターとは
コーヒーに対するより深い知識と基本技術の習得をベースとして、お客様へ豊かなコーヒー生活が提案できるプロのコーヒーマン(サービスマン)のことで、わが国では初めての認定資格となります。
日本スペシャルティコーヒー協会が主催する「コーヒーマイスター養成講座*」を修了し、認定試験に合格すると、コーヒーマイスターとして認定されます。
資格認定までの流れ
全国のコーヒーマイスター
コーヒーマイスターの資格を取得されている方は、日本全国で5,986名となります。(2021年12月末現在) 業種・地域さまざまな方が取得されております。()内は、「アドバンスド・コーヒーマイスター認定者数」です。(2021年12月現在:497名)
北海道 | |
---|---|
北海道 | 105名(7名) |
東北 | |
---|---|
青森県 | 36名(4名) |
岩手県 | 17名(3名) |
宮城県 | 54名(10名) |
秋田県 | 11名 |
山形県 | 24名(2名) |
福島県 | 36名(5名) |
関東 | |
---|---|
埼玉県 | 283名 (33名) |
千葉県 | 318名 (37名) |
東京都 | 1365名 (99名) |
神奈川県 | 537名 (61名) |
茨城県 | 88名 (3名) |
栃木県 | 80名 (10名) |
群馬県 | 57名 (3名) |
中部 | |
---|---|
新潟県 | 41名(2名) |
山梨県 | 28名(4名) |
長野県 | 63名(5名) |
静岡県 | 107名(7名) |
富山県 | 32名(3名) |
石川県 | 76名(2名) |
福井県 | 62名(5名) |
岐阜県 | 66名(10名) |
愛知県 | 263名 (14名) |
近畿 | |
---|---|
三重県 | 37名 (6名) |
京都府 | 186名 (8名) |
大阪府 | 565名 (51名) |
兵庫県 | 389名 (27名) |
奈良県 | 52名 (8名) |
滋賀県 | 40名 (7名) |
和歌山県 | 13名 (1名) |
中国 | |
---|---|
鳥取県 | 17名 |
島根県 | 23名(2名) |
岡山県 | 60名(6名) |
広島県 | 110名(2名) |
山口県 | 28名(1名) |
四国 | |
---|---|
徳島県 | 37名(5名) |
香川県 | 37名(5名) |
愛媛県 | 28名(4名) |
高知県 | 10名(1名) |
九州・沖縄 | |
---|---|
福岡県 | 154名 (10名) |
佐賀県 | 12名 (3名) |
熊本県 | 36名 (3名) |
大分県 | 34名 (1名) |
宮崎県 | 10名 (2名) |
鹿児島県 | 29名 |
長崎県 | 9名 (1名) |
沖縄県 | 19名 (1名) |
その他 | |
---|---|
その他 | 8名(2名) |