ジャパン バリスタ チャンピオンシップ (JBC) 2026 競技結果
JBC2026 決勝 競技結果
| 順位 | 氏名 | Name | 会社名 | 店舗名 | 所在地 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 伊藤 大貴 | Hiroki Ito | 猿田彦珈琲株式会社 | 東京都 | 718 | |
| 2位 | 石谷 貴之 | Takayuki Ishitani | TAKA ISHITANI | 東京都 | 714 | |
| 3位 | 安部 潤 | Jun Abe | 猿田彦珈琲株式会社 | 東京都 | 686.5 | |
| 4位 | 南條 裕乃 | Hirono Nanjo | 株式会社ヒサシヤマモトコーヒー | Unir(ウニール)京都店 | 京都府 | 649 |
| 5位 | 野澤 隆成 | Ryusei Nozawa | 猿田彦珈琲株式会社 | 東京都 | 627.5 | |
| 6位 | 衛藤 匠吾 | Shogo Eto | direct coffee kyoto | 京都府 | 625.5 |
JBC2026 準決勝 競技結果
| 順位 | 氏名 | Name | 会社名 | 店舗名 | 所在地 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 南條 裕乃 | Hirono Nanjo | 株式会社ヒサシヤマモトコーヒー | Unir(ウニール)京都店 | 京都府 | 703 |
| 2位 | 伊藤 大貴 | Hiroki Ito | 猿田彦珈琲株式会社 | 東京都 | 690 | |
| 3位 | 安部 潤 | Jun Abe | 猿田彦珈琲株式会社 | 東京都 | 659.5 | |
| 4位 | 石谷 貴之 | Takayuki Ishitani | TAKA ISHITANI | 東京都 | 659 | |
| 5位 | 衛藤 匠吾 | Shogo Eto | direct coffee kyoto | 京都府 | 638.5 | |
| 6位 | 野澤 隆成 | Ryusei Nozawa | 猿田彦珈琲株式会社 | 東京都 | 634 | |
| 7位 | 箭内 彩香 | Ayaka Yanai | 株式会社サザコーヒー | サザコーヒー本店 | 茨城県 | 608.5 |
| 8位 | 長坂 奈南 | Nanami Nagasaka | レックコレクティブ株式会社 | REC COFFEE | 福岡県 | 604 |
| 9位 | 谷口 武尊 | Takeru Taniguchi | 株式会社小川珈琲クリエイツ | OGAWA COFFEE LABORATORY 下北沢 | 東京都 | 588.5 |
| 10位 | 西脇 章太郎 | Shotaro Nishiwaki | 東京都 | 585 | ||
| 11位 | 安 優希 | Yuki Yasu | 株式会社サザコーヒーロースター | サザコーヒー筑波大学アリアンサ店 | 茨城県 | 582 |
| 12位 | 白井 伸之 | Nobuyuki Shiroi | 株式会社BrewPeace | 珈空暈 | 東京都 | 574 |
| 13位 | 井上 エルモ | Elmo Inoue | レックコレクティブ株式会社 | REC COFFEE | 福岡県 | 552 |
| 14位 | 小野 魁途 | Kaito Ono | 株式会社GLITCH | GLITCH COFFEE&ROASTERS | 東京都 | 511.5 |







