ジャパン ラテアート チャンピオンシップ (JLAC) 過去の競技結果(2009年~2023年)
2023年
順位 | 氏名 | Name | 会社名 | 店舗名 | 所在地 | スコア |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 伊藤 大貴 | Hiroki Ito | 猿田彦珈琲株式会社 | The Bridge原宿駅店 | 東京都 | 569.5 |
2位 | 野澤 隆成 | Ryusei Nozawa | 猿田彦珈琲株式会社 | 神奈川県立図書館店 | 神奈川県 | 518.5 |
3位 | 藤野 将人 | Masato Fujino | 猿田彦珈琲株式会社 | 猿田彦珈琲と ティキタカアイスクリームの店 |
東京都 | 486.5 |
4位 | 林 伸治 | Shinji Hayashi | 株式会社マーブル | DRIP&DROP COFFEE SUPPLY | 京都府 | 467.5 |
5位 | 松本 大樹 | Daiki Matsumoto | TRNSIT GENERAL OFFICE INC. | DOWNSAIRS COFFEE | 大阪府 | 422.0 |
6位 | 丹後 雅弥 | Masami Tango | Bon Point Bleu | 福岡県 | 375.5 |
2020年
順位 | 氏名 | Name | 会社名 | 店舗名 | 所在地 | スコア |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 伊藤 大貴 | Hiroki Ito | 猿田彦珈琲株式会社 | アトレ恵比寿店 | 東京都 | 476 |
2位 | 金藤 智也 | Tomoya Kinto | coffee up! KOBE | 兵庫県 | 394 | |
3位 | 真早流 香織 | Kaori Masaru | 株式会社 UP TO ME | LeBRESSO | 大阪府 | 345.5 |
4位 | 白石 知輝 | Kazuki Shiraishi | 株式会社大一電化社 | 東京都 | 337.5 | |
5位 | 岩 恭平 | Kyohei Iwa | 株式会社丸山珈琲 | リゾナーレ八ヶ岳店 | 山梨県 | 316 |
6位 | 松本 大樹 | Daiki Matsumoto | 株式会社トランジット ジェネラルオフィス |
DOWNSTAIRS COFFEE 大阪 |
大阪府 | 262.5 |
2020年優勝者の世界大会での成績
ワールド ラテアート チャンピオンシップ 2022 (WLAC 2022)
イタリア/ミラノ大会
氏名 | 成績 |
---|---|
伊藤 大貴 (JLAC2020優勝者) | 第7位 (27ヶ国中) |
2019年
順位 | 氏名 | Name | 会社名 | 店舗名 | 所在地 | スコア |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 伊藤 大貴 | Hiroki Ito | 猿田彦珈琲株式会社 | 表参道店 | 東京都 | 491.5 |
2位 | 林 伸治 | Shinji Hayashi | 株式会社マーブル | DRIP&DROP COFFEE SUPPLY | 京都府 | 465.5 |
3位 | 衛藤 匠吾 | Shogo Eto | 株式会社小川珈琲クリエイツ | 本店 | 京都府 | 451.5 |
4位 | 金藤 智也 | Tomoya Kinto | 株式会社ヒロコーヒー | 大丸梅田店 | 大阪府 | 447.5 |
5位 | 坂元 綾香 | Ayaka Sakamoto | 株式会社小川珈琲クリエイツ | 本店 | 京都都 | 380.5 |
6位 | 江原 碧 | Midori Ebara | モンレアル | 岡山県 | 334.0 |
2019年優勝者の世界大会での成績
ワールド ラテアート チャンピオンシップ 2019 (WLAC 2019)
ドイツ/ベルリン大会
氏名 | 成績 |
---|---|
伊藤 大貴 (JLAC2019優勝者) | 第5位 (41ヶ国中) |
2018年
順位 | 氏名 | Name | 会社名 | 店舗名 | 所在地 | スコア |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 林 伸治 | Shinji Hayashi | 株式会社マーブル | DRIP&DROP COFFEE SUPPLY |
京都府 | 639.0 |
2位 | 伊藤 大貴 | Hiroki Ito | 猿田彦珈琲株式会社 | アトレ恵比寿店 | 東京都 | 603.0 |
3位 | 金藤 智也 | Tomoya Kinto | 株式会社ヒロコーヒー | 阪急オアシス石屋川店 | 兵庫県 | 596.0 |
4位 | 石川 蒼 | Aoi Ishikawa | 有限会社スタンダードビーンズ | STANDARD COFFEE LAB. | 北海道 | 577.5 |
5位 | 木戸間 海 | Kai Kidoma | 猿田彦珈琲株式会社 | アトレ恵比寿店 | 東京都 | 521.0 |
6位 | 山口 凌太 | Ryota Yamaguchi | 極東ファディ株式会社 | カフェファディ粕屋仲原店 | 福岡県 | 513.0 |
7位 | 後藤 瞳 | Hitomi Goto | CoffeeRoaster&Cafe culmino | 山形県 | 480.0 | |
8位 | 竹内 美菜 | Mina Takeuchi | 大阪キャリナリー製菓調理専門学校 | 大阪府 | 464.0 |
2018年優勝者の世界大会での成績
ワールド ラテアート チャンピオンシップ 2018 (WLAC 2018)
ブラジル/ベロオリゾンテ大会
氏名 | 成績 |
---|---|
林 伸治 (JLAC2018優勝者) | 第31位 (38ヶ国中) |
2017年
順位 | 氏名 | Name | 会社名 | 店舗名 | 所在地 | スコア |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 衛藤 匠吾 | Shogo Eto | 株式会社小川珈琲クリエイツ | 本店 | 京都府 | 590.0 |
2位 | 舘盛 いずみ | Izumi Tachimori | 有限会社とみかわ | Coffee Beans+Café MicT | 富山県 | 578.5 |
3位 | 福田 雅 | Miyabi Hukuda | レックコレクティブ株式会社 | REC COFFEE 薬院駅前店 | 福岡県 | 559.0 |
4位 | 石川 蒼 | Aoi Ishikawa | 有限会社スタンダードビーンズ | STANDARD COFFEE LAB. | 北海道 | 541.5 |
5位 | 遊免 弘樹 | Hiroki Yumen | 株式会社小川珈琲クリエイツ | 本店 | 京都府 | 538.5 |
6位 | 和田 里奈 | Rina Wada | 極東ファディ株式会社 | F-ANNEX | 福岡県 | 530.0 |
7位 | 丹後 雅弥 | Masami Tango | 株式会社小川珈琲クリエイツ | 本店 | 京都府 | 528.5 |
8位 | 木戸間 海 | Kai Kidoma | 猿田彦珈琲株式会社 | 表参道店 | 東京都 | 487.5 |
2017年優勝者の世界大会での成績
ワールド ラテアート チャンピオンシップ 2017 (WLAC 2017)
ハンガリー/ブダペスト大会
氏名 | 成績 |
---|---|
衛藤 匠吾 (JLAC2017優勝者) | 第15位 (39ヶ国中) |
2016年
順位 | 氏名 | Name | 会社名 | 店舗名 | 所在地 | スコア |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 吉住 美奈子 | Minako Yoshizumi | 株式会社ディーンアンド デルーカジャパン |
ディーンアンドデルーカ | 東京 | 632.0 |
2位 | 大澤 直子 | Naoko Osawa | 小川珈琲株式会社 | 京都駅店 | 京都 | 631.0 |
3位 | 舘盛 いずみ | Izumi Tachimori | 有限会社とみかわ | Coffee Beans+Café MicT | 富山 | 614.0 |
4位 | 衛藤 匠吾 | Shogo Eto | 株式会社小川珈琲クリエイツ | 本店 | 京都 | 571.5 |
5位 | 丹後 雅弥 | Masami Tango | 株式会社小川珈琲クリエイツ | 本店 | 京都 | 567.5 |
6位 | 田村 光嗣 | Akitsugu Tamura | 株式会社小川珈琲クリエイツ | 京都三条店 | 京都 | 545.0 |
7位 | 小賀 百悠 | Momoka Koga | レックコレクティブ株式会社 | RECCOFFEE 県庁東店 | 福岡 | 541.5 |
8位 | 清原 健 | Takeru Kiyohara | Espresso&Bar LP | 埼玉 | 522.0 |
2016年優勝者の世界大会での成績
ワールド ラテアート チャンピオンシップ 2016 (WLAC 2016)
中国/上海大会
氏名 | 成績 |
---|---|
吉住 美奈子 (JLAC2016優勝者) | 第3位 (36ヶ国中) |
2015年
順位 | 氏名 | Name | 会社名 | 店舗名 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
優勝 | 名倉 麻央 | Mao Nagura | 株式会社フォンス | シティベーカリー広尾 | 658.5 |
2位 | 大澤 直子 | Naoko Osawa | 小川珈琲株式会社 | 京都駅店 | 653 |
3位 | 吉住 美奈子 | Minako Yoshizumi | 株式会社ディーンアンド デルーカジャパン |
ディーンアンドデルーカ | 644.5 |
4位 | 高山 久美 | Kumi Takayama | 猿田彦珈琲株式会社 | 猿田彦珈琲恵比寿店 | 643 |
5位 | 大磯 悟 | Satoru Oiso | 有限会社スタンダード ビーンズ | STANDARD COFFEE LAB | 612.5 |
6位 | 小賀 百悠 | Momoka Koga | レックコレクティブ株式会社 | REC COFFEE 薬院駅前店 | 607.5 |
7位 | 舘盛 いずみ | Izumi Tachimori | 有限会社とみかわ | Coffee Beans+Café MicT | 580.5 |
8位 | 福田 雅 | Miyabi Fukuda | イーストミーツ・ウエストカンパニー ジャパン有限会社 |
manu coffee | 564.5 |
9位 | 堀内 広紀 | Hiroki Horiuchi | 有限会社丸美珈琲 | MARUMI COFFEE STAND | 552 |
10位 | 安藤 貴裕 | Takahiro Ando | タウンスクエアジャパン株式会社 | タウンスクエアコーヒー ロースターズ |
519 |
2015年優勝者の世界大会での成績
ワールド ラテアート チャンピオンシップ 2015 (WLAC 2015)
スウェーデン/ヨーテボリ大会
氏名 | 成績 |
---|---|
名倉 麻央 (JLAC2015優勝者) | 第4位 (36ヶ国中) |
2014年
順位 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|
優勝 | 高山 久美 | 猿田彦珈琲 |
2位 | 吉住 美奈子 | 株式会社ディーンアンドデルーカジャパン |
3位 | 小賀 百悠 | 福岡キャリナリー製菓調理専門学校 |
4位 | 舘盛 いずみ | 有限会社とみかわ |
5位 | 大澤 直子 | 小川珈琲株式会社 |
6位 | 林 伸治 | 株式会社小川珈琲クリエイツ |
7位 | 遊免 弘樹 | 株式会社小川珈琲クリエイツ |
8位 | 名倉 麻央 | 株式会社ドリームコーポレーション |
9位 | 堀内 広紀 | 丸美珈琲 有限会社 |
10位 | 竹内 雄基 | 徳光商事株式会社 |
2014年優勝者の世界大会での成績
ワールド ラテアート チャンピオンシップ 2014 (WLAC 2014)
オーストラリア/メルボルン大会
氏名 | 成績 |
---|---|
高山 久美 (JLAC2014優勝者) | 第7位 (31ヶ国中) |
2013年
順位 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|
優勝 | 吉川 寿子 | 小川珈琲株式会社 |
2位 | 舘盛 いずみ | 有限会社とみかわ |
3位 | 梅辻 智佳 | 株式会社クラブハリエ |
4位 | 山田 幸輔 | BAR ZUMACCINO |
5位 | 林 伸治 | 株式会社小川珈琲クリエイツ |
6位 | 大澤 直子 | 小川珈琲株式会社 |
7位 | 高山 久美 | 株式会社ビーアンドエム |
8位 | 安藤 貴裕 | 九州ダートコーヒー株式会社 |
9位 | 遊免 弘樹 | 株式会社小川珈琲クリエイツ |
10位 | 堀内 広紀 | 丸美珈琲有限会社 |
2013年優勝者の世界大会での成績
ワールド ラテアート チャンピオンシップ 2013 (WLAC2013)
フランス/ニース大会
氏名 | 成績 |
---|---|
吉川 寿子 (JLAC2013優勝者) | 優勝 (31ヶ国中) |
2012年
順位 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|
優勝 | 大澤 直子 | 小川珈琲株式会社 |
2位 | 山川 智佳 | 株式会社クラブハリエ |
3位 | 中村 真悟 | Unir(ウニール) |
4位 | 舘盛 いずみ | セントベリーコーヒー |
5位 | 高山 久美 | 株式会社ビーアンドエム |
6位 | 伊藤 勇気 | 小川珈琲株式会社 |
7位 | 遊免 弘樹 | 株式会社小川珈琲クリエイツ |
8位 | 島村 紘太 | 株式会社ドトールコーヒー |
9位 | 野木 博子 | 株式会社小川珈琲クリエイツ |
10位 | 大磯 悟 | 有限会社 スタンダード ビーンズ |
2012年優勝者の世界大会での成績
ワールド ラテアート チャンピオンシップ 2012 (WLAC2012)
韓国/ソウル大会
氏名 | 成績 |
---|---|
大澤 直子 (JLAC2012優勝者) | 第10位 (32ヶ国中) |
2011年
順位 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|
優勝 | 大澤 直子 | 株式会社 小川珈琲クリエイツ |
2位 | 櫛浜 健治 | 有限会社丸山珈琲 |
3位 | 山川 智佳 | 株式会社クラブハリエ |
4位 | 藤野 麻奈美 | 株式会社クラブハリエ |
5位 | 中村 真悟 | Unir(ウニール) |
6位 | 舘盛 いずみ | セントベリーコーヒー |
7位 | 村田 さおり | UCC上島珈琲株式会社 |
8位 | 永井 真衣 | カフェコモナート |
9位 | 佐藤 公倫 | 株式会社Nozy珈琲 |
10位 | 橘 愛弓 | 丸美珈琲有限会社 |
2011年優勝者の世界大会での成績
ワールド ラテアート チャンピオンシップ 2011 (WLAC2011)
オランダ/マーストリヒト大会
氏名 | 成績 |
---|---|
大澤 直子 (JLAC2011優勝者) | 第10位 (33ヶ国中) |
2010年
順位 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|
優勝 | 村山 春奈 | 株式会社 クラブハリエ |
2位 | 大澤 直子 | 株式会社 小川珈琲クリエイツ |
3位 | 櫛浜 健治 | 株式会社 マルハンダイニング |
4位 | 野里 史昭 | アスタープレイスカフェ |
5位 | 柴田 貴幸 | 有限会社 豆蔵 |
6位 | 鈴木 樹 | 有限会社 丸山珈琲 |
7位 | 吉川 寿子 | 株式会社クラブハリエ |
8位 | 村田 さおり | UCC上島珈琲 株式会社 |
9位 | 松岡 省吾 | 株式会社 小川珈琲クリエイツ |
10位 | 下村 奈央 | 東洋ベバレッジ 株式会社 |
2010年優勝者の世界大会での成績
ワールド ラテアート チャンピオンシップ 2010 (WLAC2010)
イギリス/ロンドン大会
氏名 | 成績 |
---|---|
村山 春奈 (JLAC2010優勝者) | 第1位 (32ヶ国中) |
2009年
順位 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|
優勝 | 櫛浜 健治 | 株式会社 マルハンダイニング Zoka Coffee |
2位 | 村山 春奈 | 株式会社 クラブハリエ |
3位 | 吉川 寿子 | 株式会社 クラブハリエ |
4位 | 柴田 貴幸 | 有限会社 豆蔵 |
5位 | 大澤 直子 | 株式会社 小川珈琲クリエイツ |
6位 | 鈴木 樹 | 有限会社 丸山珈琲 |
7位 | 野里 史昭 | アスタープレイスカフェ |
8位 | 佐藤 公倫 | 株式会社 メデオ medewo & dine |
9位 | 門脇 裕二 | Caffe Vita |
2009年優勝者の世界大会での成績
ワールド ラテアート チャンピオンシップ 2009 (WLAC2009)
ドイツ/ケルン大会
氏名 | 成績 |
---|---|
櫛浜 健治 (JLAC2009優勝者) | 第4位 |