ジャパン カップテイスターズ チャンピオンシップ (JCTC) 過去の競技結果(2009年~2024年)
2024年
順位 | 氏 名 | Name | 社名/店舗名 | 所在地 | 正解数 | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 新田 博章 | Hiroaki Nitta | 沖縄県 | 6 | 4’36” | |
2位 | 木戸田 直子 | Naoko Kidota | スターバックスジャパン株式会社 | 東京都 | 5 | 7’52” |
3位 | 大田 快斗 | Kaito Ota | IMAGIN.COFFEE | 島根県 | 4 | 7’20” |
4位 | 縄田 康司 | Koji Nawata | 株式会社トーホー | 兵庫県 | 4 | 7’59” |
2024年優勝者の世界大会での成績
ワールド カップテイスターズ チャンピオンシップ 2025(WCTC2025) ジュネーブ/スイス大会 予定
氏名 | 成績 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏 名 | Name | 社名/店舗名 | 所在地 | 正解数 | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 森明 美穂 | Miho Moriaki | fika coffee roastery | 大阪府 | 5 | 5’45” |
2位 | 安田 昂 | Takeru Yasuda | 千葉県 | 4 | 7’56” | |
3位 | 田上 瑞樹 | Mizuki Tagami | 有限会社フルハシ/コーヒーファクトリー | 茨城県 | 4 | 8’00” |
4位 | 安田 新汰 | Arata Yasuda | The Sowers | 兵庫県 | 3 | 6’05” |
2023年優勝者の世界大会での成績
ワールド カップテイスターズ チャンピオンシップ 2024(WCTC2024) シカゴ/米国大会
氏名 | 成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
森明 美穂 (JCTC2023優勝者) | 第27位 (34ヶ国中) |
順位 | 氏 名 | Name | 社名/店舗名 | 所在地 | 正解数 | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 石原 匠真 | Shoma Ishihara | 株式会社トランク/高岳本店 | 愛知県 | 6 | 7’23” |
2位 | 田上 瑞樹 | Mizuki Tagami | 有限会社フルハシ/コーヒーファクトリー本店 | 茨城県 | 6 | 7’32” |
3位 | 山浦 公大郎 | Kotaro Yamaura | 合同会社レイヤーズ/Layers coffee | 熊本県 | 2 | 7’07” |
4位 | 畠山 大輝 | Daiki Hatakeyama | Bespoke Coffee Roasters | 埼玉県 | 2 | 7’46” |
2022年優勝者の世界大会での成績
ワールド カップテイスターズ チャンピオンシップ 2023(WCTC2023)アテネ/ギリシャ大会
氏名 | 成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
石原 匠真(JCTC2022優勝者) | 準々決勝第12位 (35ヶ国と地域) |
順位 | 氏 名 | Name | 社名/店舗名 | 所在地 | 正解数 | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 古橋 見洋 | Minami Furuhashi | (有)フルハシ/コーヒーファクトリー | 茨城県 | 8 | 3:29 |
2位 | 山本 明子 | Akiko Nakamura | ㈱Ristretto/ SHIKISHIMA COFFEE FACTORY | 群馬県 | 8 | 3:53 |
3位 | 畠山 大輝 | Daiki Hatakeyama | Bespoke Coffee Roasters | 埼玉県 | 7 | 3:22 |
4位 | 木戸田 直子 | Naoko Kidota | スターバックスジャパン㈱/ スターバックスリザーブ ロースタリートウキョウ |
東京都 | 6 | 3:59 |
2021年優勝者の世界大会での成績
ワールド カップテイスターズ チャンピオンシップ 2022 (WCTC2022) イタリア/ミラノ大会
氏名 | 成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
古橋 見洋 (JCTC2021優勝者) | 第19位 (29ヶ国中) |
順位 | 氏 名 | Name | 社名/店舗名 | 所在地 | 正解数 | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 村越 史茉 | Shima Murakoshi | 有限会社フルハシ/コーヒーファクトリー | 茨城県 | 8 | 4:49 |
2位 | 新田 博章 | Hiroaki Nitta | 有限会社temple/ temple市役所前店 | 兵庫県 | 7 | 2:13 |
3位 | 畠山 大輝 | Daiki Hatakeyama | Bespoke Coffee Roasters | 埼玉県 | 6 | 1:33 |
4位 | 水野 剛志 | Tsuyoshi Mizuno | ブルーボトルコーヒージャパン合同会社/ 神戸カフェ | 兵庫県 | 4 | 1:46 |
2020年の世界大会
ワールド カップテイスターズ チャンピオンシップ 2020(WCTC 2020)
はコロナ感染症の影響により開催キャンセルされました。
2019年優勝者の世界大会での成績、
ワールド カップテイスターズ チャンピオンシップ 2021 (WCTC2021)大会
氏名 | 成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
新田 博章 (JCTC2019優勝者辞退により準優勝者) | 準決勝 第10位 (45ヶ国中) |
順位 | 氏 名 | Name | 社名/店舗名 | 所在地 | 正解数 | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 新田 千香子 | Chikako Nitta | 有限会社チモトコーヒー/新田珈琲 | 福井県 | 8 | 2:29 |
2位 | 古橋 見洋 | Minami Furuhashi | 有限会社フルハシ/ コーヒーファクトリー | 茨城県 | 8 | 3:16 |
3位 | 杤久保 竜 | Ryo Tochikubo | ワルツ株式会社 | 愛知県 | 7 | 3:12 |
4位 | 岩本 貴之 | Takashi Iwamoto | 有限会社バンボウ/ 金澤ちとせ珈琲 | 石川県 | 7 | 3:13 |
2018年優勝者の世界大会での成績
ワールド カップテイスターズ チャンピオンシップ 2019 (WCTC 2019)
ドイツ/ベルリン大会
氏名 | 成績 |
---|---|
新田 千香子(JCTC2018優勝者) | 第14位 (45ヶ国中) |
2017年
順位 | 氏 名 | Name | 所属 | 正解数 | タイム |
---|---|---|---|---|---|
優勝 | 村越 史茉 | Shima Murakoshi | 有限会社フルハシ コーヒーファクトリー | 8 | 2:02 |
2位 | 畠山 大輝 | Daiki Hatakeyama | Bespoke Coffee Roasters | 8 | 2:05 |
3位 | 鞍川 貴之 | Takayuki Kurakawa | 株式会社 木田屋商店 | 8 | 2:09 |
4位 | 山本 酉 | Yu Yamamoto | SINGLE ORIGIN 株式会社 | 7 | 2:10 |
2017年優勝者の世界大会での成績
ワールド カップテイスターズ チャンピオンシップ 2018 (WCTC 2018)
ブラジル/ベロオリゾンテ大会
氏名 | 成績 |
---|---|
村越 史茉(JCTC2017優勝者) | 第7位 (39ヶ国中) |
2016年
順位 | 氏 名 | Name | 所属 | 正解数 | タイム |
---|---|---|---|---|---|
優勝 | 天野 五月 | Satsuki Amano | 有限会社豆蔵 | 8 | 2:42 |
2位 | 小林 伸也 | Shinya Kobayashi | 株式会社 和珈屋 | 8 | 4:55 |
3位 | 富川 芳伎 | Yoshiki Tomikawa | セントベリーコーヒー | 8 | 5:50 |
4位 | 村越 史茉 | Shima Murakoshi | 有限会社フルハシ | 6 | 2:42 |
2016年優勝者の世界大会での成績
ワールド カップテイスターズ チャンピオンシップ 2017 (WCTC 2017)
ハンガリー/ブダペスト大会
氏名 | 成績 |
---|---|
天野 五月(JCTC2016優勝者) | 第2位 (42ヶ国中) |
2015年
順位 | 氏 名 | Name | 所属 | 正解数 | タイム |
---|---|---|---|---|---|
優勝 | 富川 芳伎 | Yoshiki Tomikawa | セントベリーコーヒー | 8 | 4:44 |
2位 | 村越 悠 | Yu Murakoshi | ワタル株式会社 | 7 | 3:34 |
3位 | 長野 隆成 | Takanari Nagano | 株式会社ドトールコーヒー | 7 | 4:42 |
4位 | 冨宿 のぞみ | Nozomi Fushuku | 株式会社NOZY珈琲 | 6 | 3:40 |
2015年優勝者の世界大会での成績
ワールド カップテイスターズ チャンピオンシップ 2016 (WCTC 2016)
中国/上海大会
氏名 | 成績 |
---|---|
富川 芳伎 (JCTC2015優勝者) | 第32位 (35ヶ国中) |
2014年
順位 | 氏 名 | 所属 | 正解数 | タイム |
---|---|---|---|---|
優勝 | 田原 照淳 | 珈琲蘭館 | 8 | 1:59 |
2位 | 村越 史茉 | 有限会社 フルハシ | 8 | 2:17 |
3位 | 杉浦 学 | 有限会社スギコーヒーロースティング | 8 | 7:01 |
4位 | 大島 準司 | 有限会社スギコーヒーロースティング | 6 | 4:28 |
2014年優勝者の世界大会での成績
ワールド カップテイスターズ チャンピオンシップ 2015 (WCTC 2015)
スウェーデン/ヨーテボリ大会
氏名 | 成績 |
---|---|
田原 照淳 (JCTC2014優勝者) | 第6位 (36ヶ国中) |
2013年
順位 | 氏名 | 所属 | 正解数 | タイム |
---|---|---|---|---|
優勝 | 佐々木 里紗 | 有限会社 豆蔵 | 8 | 2:24 |
2位 | 長田 夏季 | cafe manna | 8 | 2:39 |
3位 | 田原 照淳 | 珈琲蘭館 | 7 | 2:27 |
4位 | 後藤 栄二郎 | 丸美珈琲有限会社 | 7 | 7:58 |
2013年優勝者の世界大会での成績
ワールド カップテイスターズ チャンピオンシップ 2014 (WCTC 2014)
オーストラリア/メルボルン大会
氏名 | 成績 |
---|---|
佐々木 里紗 (JCTC2013優勝者) | 第11位 (33ヶ国中) |
2012年
順位 | 氏名 | 所属 | 正解数 | タイム |
---|---|---|---|---|
優勝 | 佐々木 里紗 | 有限会社 豆蔵 | 8 | 7:35 |
2位 | 冨宿 のぞみ | 株式会社 NOZY珈琲 | 7 | 1:58 |
3位 | 杉内 正子 | コーヒーファクトリー | 7 | 2:02 |
4位 | 後藤 栄二郎 | 丸美珈琲有限会社 | 6 | 1:25 |
2012年優勝者の世界大会での成績
ワールド コーヒー ロースティング チャレンジ 2013 (WCTC2013)
フランス/ニース大会
氏名 | 成績 |
---|---|
佐々木 里紗 (JCTC2012優勝者) | 準優勝 (36ヶ国中) |
2011年
順位 | 氏名 | 所属 | 正解数 | タイム |
---|---|---|---|---|
優勝 | 大島 準司 | スギコーヒーロースティング | 8 | 2:57 |
2位 | 田原 照淳 | 珈琲 蘭館 | 8 | 4:48 |
3位 | 三神 亮 | ワタル株式会社 | 6 | 2:17 |
4位 | 正能 光慶 | ワタル株式会社 | 4 | 2:06 |
2011年優勝者の世界大会での成績
ワールド コーヒー ロースティング チャレンジ 2012 (WCTC2012)
オーストリア/ウィーン大会
氏名 | 成績 |
---|---|
大島 準司 (JCTC2011優勝者) | 26位 (35ヶ国中) |
2010年
順位 | 氏名 | 所属 | 正解数 | タイム |
---|---|---|---|---|
優勝 | 田原 照淳 | 珈琲 蘭館 | 7 | 2:20 |
2位 | 森 崇顕 | ダートコーヒー株式会社 | 7 | 3:16 |
3位 | 富岡 恒久 | マグノリアコーヒーロースターズ | 7 | 3:24 |
4位 | 榎本 浩司 | UCC上島珈琲株式会社 | 6 | 3:01 |
2010年優勝者の世界大会での成績
ワールド カップテイスターズ チャンピオンシップ 2011 (WCTC2011)
オランダ/マーストリヒト大会
氏名 | 成績 |
---|---|
田原 照淳 (JCTC2010優勝者) | 第3位 (30ヶ国中) |
2009年
順位 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|
優勝 | 下川 泰弘 | 株式会社 ドトールコーヒー |
2位 | 富岡 恒久 | マグノリア コーヒーロースターズ |
3位 | 後藤 直紀 | 豆香洞コーヒー |
2009年優勝者の世界大会での成績
ワールド カップテイスターズ チャンピオンシップ 2010 (WCTC2010)
イギリス/ロンドン大会
氏名 | 成績 |
---|---|
下川 泰弘 (JCTC2009優勝者) | 第25位 (38ヶ国中) |