ジャパン コーヒー イン グッド スピリッツ チャンピオンシップ (JCIGSC) 過去の競技結果(2013年~2022年)
2022年
順位 | 氏名 | Name | 会社名 | 店舗名 | 所在地 | スコア |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 吉田 奈央 | Nao Yoshida | Knopp | Knopp | 大阪府 | 346.0 |
2位 | 田中 恭平 | Kyohei Tanaka | アンリミテッド㈱ | UNLIMITED COFFEE BAR | 東京都 | 327.0 |
3位 | 藤倉 正法 | Masanori Fujikura | Bar×Bar×Bar WATARASE | Bar×Bar×Bar WATARASE | 栃木県 | 304.5 |
4位 | 野里 史昭 | Fumiaki Nozato | ISTA COFFEE ELEMENTS | 大阪府 | 293.0 | |
5位 | 柏木茉梨子 | Mariko Kashiwagi | ㈱TAOCA COFFEE | 神戸六甲 | 兵庫県 | 283.5 |
2019/2020年
順位 | 氏名 | Name | 会社名 | 店舗名 | 所在地 | スコア |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 田中 恭平 | Kyohei Tanaka | アンリミテッド株式会社 | UNLIMITED COFFEE BAR | 東京都 | 329.5 |
2位 | 藤倉 正法 | Masanori Fujikura | Bar×Bar×Bar WATARASE | Bar×Bar×Bar WATARASE | 栃木県 | 262 |
3位 | 農本 篤 | Atsushi Nomoto | 大阪キャリナリー製菓調理専門学校 | 大阪府 | 260.5 | |
4位 | 塚田 奈央 | Nao Tsukada | specialty coffee&mixology cafe Knopp |
大阪府 | 258 | |
5位 | 滑川 裕大 | Yuta Namekawa | 株式会社大一電化社 | やまのべ焙煎所 | 奈良県 | 236.5 |
6位 | 石井 純平 | Jumpei Ishii | I’m COFFEE STAND by COFFEE BAR J | 福岡県 | 207 |
2019年
順位 | 氏名 | Name | 会社名 | 店舗名 | 所在地 | スコア |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 圖師 聡 | Akira Zushi | 株式会社クラブハリエ | 日牟禮カフェ | 滋賀県 | 311.0 |
2位 | 藤倉 正法 | Masanori Fujikura | Bar×Bar×Bar WATARASE | Bar×Bar×Bar WATARASE | 栃木県 | 299.0 |
3位 | 宮本 陽介 | Yousuke Miyamoto | 株式会社Philocoffea | RUDDER COFFEE シャポー船橋店 |
千葉県 | 291.5 |
4位 | 塚田 奈央 | Nao Tsukada | specialty coffee&mixology cafe Knopp |
大阪府 | 263.5 | |
5位 | 木戸間 海 | Kai Kidoma | 猿田彦珈琲株式会社 | 武蔵小杉店 | 東京都 | 251.0 |
6位 | 田中 恭平 | Kyohei Tanaka | アンリミテッド株式会社 | UNLIMITED COFFEE BAR | 東京都 | DQ |
2019年優勝者の世界大会での成績
ワールド コーヒー イン グッド スピリッツ チャンピオンシップ 2019 (WCIGSC 2019)
ドイツ/ベルリン大会
氏名 | 成績 |
---|---|
圖師 聡 | 第14位 (25ヶ国中) |
2018年
順位 | 氏名 | Name | 会社名 | 店舗名 | 所在地 | スコア |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 圖師 聡 | Akira Zushi | 株式会社クラブハリエ | 日牟禮カフェ | 滋賀県 | 347.0 |
2位 | 塚田 奈央 | Nao Tsukada | specialty coffee&mixology cafe Knopp |
大阪府 | 337.5 | |
3位 | 鈴木 ゆかり | Yukari Suzuki | アンリミテッド株式会社 | UNLIMITED COFFEE BAR | 東京都 | 322.0 |
4位 | 植松 大記 | Daiki Uematsu | 株式会社 大一電化社 | ショールームアンドラボ | 東京都 | 319 |
5位 | 田中 恭平 | Kyohei Tanaka | アンリミテッド株式会社 | UNLIMITED COFFEE BAR | 東京都 | 300.0 |
6位 | 滑川 裕大 | Yuta Namekawa | バードフェザーノブ | TORIBA COFFEE Boutique Coffee Roaster |
東京都 | 281.5 |
2018年優勝者の世界大会での成績
ワールド コーヒー イン グッド スピリッツ チャンピオンシップ 2018 (WCIGSC 2018)
ブラジル/ベロオリゾンテ大会
氏名 | 成績 |
---|---|
圖師 聡 | 第12位 (22ヶ国中) |
2017年
順位 | 氏名 | Name | 会社名 | 店舗名 | 所在地 | スコア |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 鈴木 ゆかり | Yukari Suzuki | アンリミテッド株式会社 | UNLIMITED COFFEE BAR | 東京都 | 401.5 |
2位 | 内部 利夫 | Toshio Uchibe | 株式会社ヒサシヤマモトコーヒー | Unirウニール本店 | 京都府 | 393.5 |
3位 | 野里 史昭 | Fumiaki Nozato | Bar ISTA | 大阪府 | 370.5 | |
4位 | 田中 恭平 | Kyohei Tanaka | アンリミテッド株式会社 | UNLIMITED COFFEE BAR | 東京都 | 364.5 |
5位 | 植松 大記 | Daiki Uematsu | SPSジャパン株式会社 | Mixology Bar Source 2102 | 東京都 | 325.0 |
6位 | 塚田 奈央 | Nao Tsukada | specialty coffee&mixology cafe Knopp |
大阪府 | 313.0 |
2017年優勝者の世界大会での成績
ワールド コーヒー イン グッド スピリッツ チャンピオンシップ 2017 (WCIGSC 2017)
ハンガリー/ブダペスト大会
氏名 | 成績 |
---|---|
鈴木 ゆかり | 第6位 (21ヶ国中) |
2016年
順位 | 氏名 | Name | 会社名 | 店舗名 | 所在地 | スコア |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 野里 史昭 | Fumiaki Nozato | Bar ISTA | 大阪 | 329.5 | |
2位 | 植松 大記 | Daiki Uematsu | Synapse Network inc. | Mixology Bar Source 2102 | 東京 | 318.5 |
3位 | 鈴木 ゆかり | Yukari Suzuki | アンリミテッド株式会社 | UNLIMITED COFFEE BAR | 東京 | 307.0 |
4位 | 廣井 拓也 | Takuya Hiroi | 株式会社 丸山珈琲 | 西麻布店 | 東京 | 290.0 |
5位 | 横田 雄介 | Yusuke Yokota | Espresso&Bar LP | 埼玉 | 269.5 | |
6位 | 田中 恭平 | Kyohei Tanaka | アンリミテッド株式会社 | UNLIMITED COFFEE BAR | 東京 | 268.5 |
2016年優勝者の世界大会での成績
ワールド コーヒー イン グッド スピリッツ チャンピオンシップ 2016 (WCIGSC 2016)
中国/上海大会
氏名 | 成績 |
---|---|
野里 史昭 | 第7位 (16ヶ国中) |
2015年
順位 | 氏名 | Name | 会社名 | 店舗名 | 所在地 | スコア |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 大渕 修一 | Shuichi Ofuchi | Mixology Bar SOURCE 2102 | 東京都 | 316 | |
2位 | 内部 利夫 | Toshio Uchibe | 株式会社ヒサシヤマモトコーヒー | Unirウニール長岡天神店 | 京都府 | 313.5 |
3位 | 岡田 章宏 | Akihiro Okada | 小川珈琲株式会社 | 三条店 | 京都府 | 295.5 |
4位 | 栗田 栄一 | Eiichi Kurita | 株式会社スマイルズ | 埼玉県 | 273.5 |
2015年優勝者の世界大会での成績
ワールド コーヒー イン グッド スピリッツ チャンピオンシップ 2015 (WCIGSC 2015)
スウェーデン/ヨーテボリ大会
氏名 | 成績 |
---|---|
大渕 修一 | 第8位 (14ヶ国中) |
2014年
順位 | 氏名 | 会社名 | 店舗名 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
優勝 | 野里 史昭 | Bar ISTA | 大阪府 | |
2位 | 大渕 修一 | Mixology Bar SOURCE 2102 | 東京都 | |
3位 | 竹日 渉 | Switch Coffee Tokyo | 東京都 | |
4位 | 永汐 芳嗣 | レックコレクティブ株式会社 | レックコーヒー薬院駅前店 | 福岡県 |
2014年優勝者の世界大会での成績
ワールド コーヒー イン グッド スピリッツ チャンピオンシップ 2014 (WCIGSC 2014)
オーストラリア/メルボルン大会
氏名 | 成績 |
---|---|
野里 史昭 | 第7位 (15ヶ国中) |
2013年
氏名 | 会社名 | 店舗名 | 所在地 | |
---|---|---|---|---|
優勝 | 大渕 修一 | クインテット株式会社 | 西麻布Amber | 東京都 |
2位 | 小池 美枝子 | 有限会社とむとむ | Coffee House とむとむ | 茨城県 |
3位 | 岩本 博義 | カクテルショー | 京都府 | |
4位 | 野里 史昭 | Bar ISTA | 大阪府 |
2013年優勝者の世界大会での成績
ワールド コーヒー イン グッド スピリッツ ブリュワーズ カップ 2013 (WCIGSC2013)
フランス/ニース大会
氏名 | 成績 |
---|---|
大渕 修一 | 第12位 (21ヶ国中) |