ジャパン ブリューワーズ カップ (JBrC) 過去の競技結果(2014年~2023-2024年)
JBrC2023-2024 競技結果
順位 | 氏名 | Name | 会社名 | 店舗名 | 所在地 | スコア |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 飯高 亘 | Wataru Iidaka | 株式会社 サザコーヒー | つくば駅前店 | 茨城県 | 528 |
2位 | 小野 光 | Hikaru Ono | Brewman Tokyo | 東京都 | 525 | |
3位 | 大石 隆寛 | Takahiro Oishi | 株式会社 嗜好品研究所 | KOFFEE MAMEYA Kakeru | 東京都 | 519 |
4位 | 畠山 大輝 | Daiki Hatakeyama | Bespoke Coffee Roasters | 埼玉県 | 506 | 5位 | 中井 千香子 | Chikako Nakai | UCCホールディングス株式会社 | UCCコーヒーアカデミー | 兵庫県 | 485 |
6位 | 長崎 愛美 | Megumi Nagasaki | 株式会社 Philocoffea | PHILOCOFFEA ROASTERY&LABORATORY |
千葉県 | 473 |
2024年優勝者の世界大会での成績
ワールド ブリューワーズカップ(WBrC) 2024 米国/シカゴ大会
氏名 | 成績 |
---|---|
飯髙 亘 (JBrC2023-2024優勝者) | 準優勝 (第2位 41ヶ国中) |
JBrC2023 競技結果
順位 | 氏名 | Name | 会社名 | 店舗名 | 所在地 | スコア |
---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 白石 知輝 | Kazuki Shiraishi | 株式会社 大一電化社 | 東京ショールーム | 東京都 | 143.54 |
2位 | 山本 咲良 | Sakura Yamamoto | 株式会社タイソンズ&カンパニー | ROASTERY by NOZY COFFEE | 東京都 | 142.83 |
3位 | 田中 恭平 | Kyohei Tanaka | アンリミテッド株式会社 | UNLIMITED COFFEE BAR | 東京都 | 142.32 |
4位 | 井上 暁文 | Akifumi Inoue | 株式会社ヒサシヤマモトコーヒー(Unir) | Unir長岡天神店 | 京都府 | 137.82 |
5位 | 望月 幹太 | Kanta Mochizuki | 株式会社丸山珈琲 | 伊勢丹新宿プラドエピスリー店 | 東京都 | 137.31 |
6位 | 森田 晴香 | Haruka Morita | 猫じた珈琲 | 大阪府 | 136.22 | |
7位 | 山本 紘奈 | Hirona Yamamoto | 株式会社リロインべべ | リロ珈琲喫茶 | 大阪府 | 129.89 |
8位 | 岩鼻 伸介 | Shinsuke Iwahana | HappieceCoffee | キッチンカー本店 | 岩手県 | 125.59 |
2023年優勝者の世界大会での成績
ワールド ブリューワーズカップ(WBrC) 2023 ギリシャ/アテネ大会
氏名 | 成績 |
---|---|
白石 知輝(JBrC2023優勝者) | 23位(35ヶ国中) |
2022年
順位 | 氏名 | Name | 会社名 | 店舗名 | 所在地 | |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 小野 光 | Hikaru Ono | 株式会社コーヒーのあるところ | コーヒーのあるところ | 千葉県 | 147.95 |
2位 | 金井 彰宏 | Akihiro Kanai | 株式会社マルハンダイニング | Scrop COFFEE ROASTERS | 埼玉県 | 143.94 |
3位 | 園田 道徳 | Michinori Sonoda | 株式会社IMOM | IMOM COFFEE ROASTERS | 愛知県 | 143.57 |
4位 | 畠山 大輝 | Daiki Hatakeyama | Bespoke Coffee Roasters | 埼玉県 | 143.07 | |
5位 | 西尾 仁美 | Hitomi Nishio | 株式会社TAOCA COFFEE | 鷲林寺ロースタリー店 | 兵庫県 | 142.78 |
6位 | 石黒 翔 | Sho Ishiguro | LEAVES COFFEE ROASTERS | 東京都 | 142.76 | |
7位 | 竹中 秀人 | Hideto Takenaka | FINETIME COFFEE ROASTERS | 東京都 | 136.60 |
2022年優勝者の世界大会での成績
ワールド ブリューワーズカップ(WBrC) 2022
オーストラリア/メルボルン大会
氏名 | 成績 |
---|---|
小野 光(JBrC2022優勝者) | 20位(31ヶ国中) |
2019年
順位 | 氏名 | Name | 会社名 | 店舗名 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|
優勝 | 畠山 大輝 | Daiki Hatakeyama | Bespoke Coffee Roasters | 埼玉県 | |
2位 | 小野 光 | Hikaru Ono | Zenith.Vision | Brew Bros Coffee | 岩手県 |
3位 | 上山 薫 | Kaoru Kamiyama | 株式会社丸山珈琲 | 人材開発部 | 長野県 |
4位 | 中井 千香子 | Chikako Nakai | UCCホールディングス株式会社 | 兵庫県 | |
5位 | 宮田 裕之 | Hiroyuki Miyata | 株式会社キャメル珈琲 | 東京都 | |
6位 | 井上 暁文 | Akifumi Inoue | 株式会社ヒサシヤマモトコーヒー | Unir 長岡天神店 | 京都府 |
7位 | 藤本 健太 | Kenta Fujimoto | ワタル株式会社 | 東京都 |
2017年優勝者の世界大会での成績
ワールド ブリューワーズカップ(WBrC) 2021
イタリア/ミラノ大会
氏名 | 成績 |
---|---|
畠山 大輝 (JBrC2019優勝者) | 準優勝(30ヶ国中) |
2018年
順位 | 氏名 | Name | 会社名 | 店舗名 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|
優勝 | 中井 千香子 | Chikako Nakai | ユーシーシーホールディングス 株式会社 |
兵庫県 | |
2位 | 近藤 寛之 | Hiroyuki Kondo | KONDO COFFEE STAND | 埼玉県 | |
3位 | 檜垣 慶治 | Keiji Higaki | 株式会社丸山珈琲 | 表参道 single origin store | 東京都 |
4位 | 小林 康人 | Yasuhito Kobayashi | 小川珈琲株式会社 | 本社 | 京都府 |
5位 | 成澤 敬介 | Keisuke Narusawa | 株式会社ウッドベリーコーヒー | Woodberry Coffee Roasters | 東京都 |
6位 | 川野辺 美和 | Miwa Kawanobe | 一般財団法人公園財団 | 国営ひたち海浜公園 記念の森レストハウス | 茨城県 |
7位 | 佐藤 優貴 | Yuki Sato | 有限会社フルハシ | コーヒーファクトリー | 茨城県 |
2018年優勝者の世界大会での成績
ワールド ブリューワーズカップ 2019 (WBrC 2019)
アメリカ/ボストン大会
氏名 | 成績 |
---|---|
中井 千香子(JBrC2018優勝者) | 4位(40ヶ国中) |
2017年
順位 | 氏名 | Name | 会社名 | 店舗名 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|
優勝 | 上山 薫 | Kaoru Kamiyama | 株式会社 丸山珈琲 | 小諸店 | 長野県 |
2位 | 小野 光 | Hikaru Ono | Zenith.vision | Brewbros coffee | 岩手県 |
3位 | 畠山 大輝 | Daiki Hatakeyama | Bespoke Coffee Roasters | 埼玉県 | |
4位 | 名村 忠正 | Tadamasa Namura | 小川珈琲株式会社 | 東京オフィス | 東京都 |
5位 | 甲矢 涼太 | Ryota Kabutoya | 株式会社 丸山珈琲 | 受注センター | 長野県 |
6位 | 川野辺 美和 | Miwa Kawanobe | 一般財団法人公園財団 | 国営ひたち海浜公園 記念の森レストハウス | 茨城県 |
7位 | 藤山 舞 | Mai Fujiyama | フジヤマコーヒーロースターズ | 大阪府 | |
8位 | 斉藤 和典 | Kazunori Saito | 小川珈琲株式会社 | 第3営業部 東日本営業開発課 | 東京都 |
2017年優勝者の世界大会での成績
ワールド ブリューワーズカップ 2018 (WBrC 2018)
ブラジル/ベロオリゾンテ大会
氏名 | 成績 |
---|---|
上山 薫 (JBrC2017優勝者) | 5位(41ヶ国中) |
2016年
順位 | 氏名 | Name | 会社名 | 店舗名 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|
優勝 | 小林 康人 | Yasuhito Kobayashi | 小川珈琲株式会社 | 小川珈琲株式会社本社 | 京都府 |
2位 | 土橋 武志 | Takeshi Tsuchihashi | 株式会社 和珈屋 | 珈琲豆専門店 和珈屋 | 福井県 |
3位 | 甲矢 涼太 | Ryota Kabutoya | 株式会社 丸山珈琲 | 受注センター | 長野県 |
4位 | 名村 忠正 | Tadamasa Namura | 小川珈琲株式会社 | 東京オフィス | 東京都 |
5位 | 管野 アンナ | Anna Kanno | 株式会社 石井商事 Amameria Espresso | AMAMERIA ESPRESSO | 東京都 |
6位 | 近藤 寛之 | Hiroyuki Kondo | KONDO COFFEE STAND | 埼玉県 | |
7位 | 佐々木 浩太 | Kota Sasaki | 株式会社ドトールコーヒー | カフェレクセル | 東京都 |
2016年優勝者の世界大会での成績
ワールド ブリューワーズカップ 2017 (WBrC2017)
ハンガリー/ブダペスト大会
氏名 | 成績 |
---|---|
小林 康人 (JBrC2016優勝者) | 11位 (41ヶ国中) |
2015年
順位 | 氏名 | Name | 会社名 | 店舗名 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|
優勝 | 粕谷 哲 | Tetsu Kasuya | 有限会社フルハシ | コーヒーファクトリー | 茨城県 |
2位 | 小林 康人 | Yasuhito Kobayashi | 小川珈琲株式会社 | 本社 | 京都府 |
3位 | 岡田 章宏 | Akihiro Okada | 小川珈琲株式会社 | 三条店 | 京都府 |
4位 | 高木 広幸 | Hiroyuki Takagi | 小川珈琲株式会社 | 東京オフィス | 東京都 |
5位 | 田原 照淳 | Terukiyo Tahara | 珈琲蘭館 | 福岡県 |
2015年優勝者の世界大会での成績
ワールド ブリューワーズカップ 2016 (WBrC2016)
アイルランド/ダブリン大会
氏名 | 成績 |
---|---|
粕谷 哲 (JBrC2015優勝者) | 優勝 (36ヶ国中) |
2014/15年
順位 | 氏名 | Name | 会社名 | 店舗名 | 所在地 | スコア |
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 上田 脩太 | Yuta Ueda | 株式会社石井商事 | Amameria Espresso | 東京都 | 79.17 |
2位 | 村田 果穂 | Miho Murata | UCCホールディングス株式会社 | 兵庫県 | 78.04 | |
3位 | 島田 佳祐 | Keisuke Shimada | ティー・ワイ・エクスプレス株式会社 | THE ROASTERY BY NOZYCOFFEE | 東京都 | 73.93 |
4位 | 佐藤 英徳 | Hidenori Sato | シーシーエスコーヒー株式会社 | 愛知県 | 73.81 | |
5位 | 近井 博規 | Hiroki Chikai | 株式会社NOZY珈琲 | NOZY COFFEE木更津店 | 東京都 | 69.29 |
6位 | 安部 龍 | Ryu Abe | 有限会社 山 | カフェバーンホーフ | 大阪府 | 68.15 |
2014/15年優勝者の世界大会での成績
ワールド ブリューワーズカップ 2015 (WBrC2015)
スウェーデン/ヨーテボリ大会
氏名 | 成績 |
---|---|
上田 脩太 (JBrC2014/15優勝者) | 22位 (28ヶ国中) |
2014年
順位 | 氏名 | 会社名 | 店舗名 | 所在地 | スコア |
---|---|---|---|---|---|
優勝 | 尾籠 一誠 | 株式会社サザコーヒー | サザコーヒー東急二子玉川店 | 東京都 | 77.86 |
2位 | 竹本 顕路 | 小川珈琲株式会社 | 東京都 | 76.25 | |
3位 | 上田 脩太 | 株式会社石井商事 | Amameria Espresso | 東京都 | 74.11 |
4位 | 重歳 修 | 有限会社 しげとし珈琲 | しげとし珈琲 | 岡山県 | 73.15 |
5位 | 佐藤 公倫 | 株式会社NOZY珈琲 | THE ROASTERY BY NOZY COFFEE | 東京都 | 72.5 |
2014年優勝者の世界大会での成績
ワールド ブリューワーズカップ 2014 (WBrC2014)
イタリア/リミニ大会
氏名 | 成績 |
---|---|
尾籠 一誠 (JBrC2014優勝者) | 9位 (27ヶ国中) |