ジャパン ブリューワーズ カップ (JBrC) 2026 競技結果
JBrC2026 競技結果
| 順位 | 氏名 | Name | 所属 | OPEN SERVICE |
COMPULSORY SERVICE |
TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 長崎 愛美 | Megumi Nagasaki | 株式会社Philocoffea | 362.00 | 135.00 | 497.00 |
| 2位 | 望月 幹太 | Kanta Mochizuki | 株式会社嗜好品研究所 | 348.00 | 136.00 | 484.00 |
| 3位 | 望月 光 | Hikaru Mochizuki | Rurukuna / coffee etomoiri | 324.00 | 138.00 | 462.00 |
| 4位 | 畠山 大輝 | Daiki Hatakeyama | Bespoke Coffee Roasters | 331.00 | 118.00 | 449.00 |
| 5位 | 小野 光 | Hikaru Ono | Brewman Tokyo | 301.00 | 139.00 | 440.00 |
| 6位 | 村瀬 崚 | Ryo Murase | Mel Coffee Roasters 株式会社 | 327.00 | - | 327.00 |







