ジャパン サイフォニスト チャンピオンシップ (JSC) 2026 競技結果
JSC2026 競技結果
| 順位 | 氏名 | Name | 所属 | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 清水 兼聖 | Kensei Shimizu | 株式会社嗜好品研究所 | 448.5 |
| 2位 | 近藤 寛之 | Hiroyuki Kondo | Kondo Coffee Stand | 388.0 |
| 3位 | 萩原 明東 | Meito Hagihara | マーメイドコーヒーロースターズ | 366.5 |
| 4位 | 曽田 朋希 | Tomoki Sota | 有限会社 とむとむ | 350.0 |
| 5位 | 田澤 李梨 | Riri Tazawa | マーメイドコーヒーロースターズ 札幌店 | 331.5 |
| 6位 | 山﨑 睦子 | Chikako Yamasaki | マーメイドコーヒーロースターズ 池袋本店 | 302.0 |







