ジャパン ハンドドリップ チャンピオンシップ (JHDC) 2026 競技結果
JHDC2026 競技結果
| 順位 | 氏名 | 所属 | ドリップ競技 スコア |
フリー競技 スコア |
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 新田 千香子 | 有限会社新田珈琲 | 120.0 | 168.5 |
| 2位 | 保手濱 沙緒里 | Knot COFFEE | 110.5 | 155.0 |
| 3位 | 永吉 彩乃 | Green・earth株式会社 / ISLAND STONE COFFEE ROASTERS |
108.5 | 156.0 |
| 4位 | 安武 輝明 | COFFEE COUNTY Kurume | 118.5 | 144.0 |
| 5位 | 山田 航平 | 27 COFFEE ROASTERS | 104.5 | 149.5 |
| 6位 | 水谷 一義 | 有限会社ペギー / ペギー珈琲店 | 105.0 | 146.0 |
| 7位 | 大樫 信二 | REGREEN COFFEE | 115.5 | 134.0 |
| 8位 | 佃 慎ノ介 | 有限会社BANZAI CREATIVE / THE COFFEESHOP |
106.0 | 142.5 |
| 9位 | 山﨑 元気 | 124.0 | 122.5 | |
| 10位 | 鈴木 寛 | 橋本焙煎所 | 107.5 | 139.0 |
| 11位 | 音成 奏祐 | 株式会社田中屋 / Zelkova Coffee | 103.5 | 138.0 |
| 12位 | 長畑 行倫 | 富久栄珈琲 / S-PAL仙台店・仙台三越店 | 88.0 | 141.5 |
| 13位 | 安部 直子 | 有限会社新田珈琲 | 114.5 | - |
| 14位 | 高嶋 晟太郎 | MOART COFFEE | 110.0 | - |







