会員区分・年会費
※年会費 ~ お振込み頂きました月から1年間とさせて頂きます。
| 会員区分 | 会費(円) | 対象ビジネス | |
|---|---|---|---|
| 生産者/生豆製造者/輸出業者 | 生産者 | 30,000 | コーヒー生産・生豆輸出 | 
| 輸出業者 | 30,000 | ||
| 協同組合及び団体 | 50,000 | ||
| 輸入業者/生豆問屋 | 10千袋未満(年間) | 30,000 | 商社・生豆輸入業者等 | 
| 10千袋以上(年間) | 50,000 | ||
| ロースター卸・小売店 | 1千袋未満(年間) | 30,000 | 焙煎豆卸及び小売 | 
| 1千袋以上(年間) | 50,000 | ||
| 喫茶店・コーヒー豆小売店 | 1〜3店舗 | 30,000 | コーヒー飲料及び焙煎豆販売 | 
| 4店舗以上 | 50,000 | ||
| 自家焙煎店 | 1〜3店舗 | 30.000 | 自家焙煎豆の小売販売 | 
| 4店舗以上 | 50.000 | ||
| OCS | 売上1億円未満(年間) | 30,000 | 事務所等へのコーヒー 及び関連商品販売 | 
| 売上1億円以上(年間) | 50.000 | ||
| コーヒー関連業者等 (製造・流通・サービス) | 売上1億円未満(年間) | 30.000 | 食品問屋関係及びコーヒー業界関連 商品の製造販売及びサービス | 
| 売上1億円以上(年間) | 50,000 | ||
| デリカフェ/レストラン/ホテル | 売上12億円未満(年間) | 30.000 | 食品主体であってコーヒーは 主要商品とならない | 
| 売上12億円以上(年間) | 50.000 | ||
| 百貨店/食料品店/SM/CVS等 | 売上12億円未満(年間) | 30,000 | 流通業(食材関係等) | 
| 売上12億円以上(年間) | 50,000 | ||
| プレス/出版業者/商業組合/その他 | 30,000 | マスコミ関係、商業組合及びその他 | |
| 個人会員 | 個人A会員 | 30.000 | 以下のB、Cを除く個人会員 | 
| 個人B会員 | 20,000 | 起業予定者、一年限定(次年度の更新は個人B会員以外の会員区分をご選択下さい。) | |
| ※個人C会員 | 10.000 | コーヒー関連業に携っていない個人の方 | |
※個人C会員はコーヒーマイスター養成講座のみ、キャンセル待ちからのお申込となります。ご了承下さい。

















